Plaats van herkomst: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Merknaam: | HLLP |
Modelnummer: | AXY 0000 |
Min. bestelaantal: | 100 reeksen |
Prijs: | US$ 3-30 per set |
Verpakking Details: | Kartonpallets, houten gevallen, of zoals vereist in klant |
Levertijd: | 10-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100000 Reeksen per Maand |
Materiaal: | Aluminium Bekleed Staal, Aluminiumlegering | Greep strenth: | niet minder dan 10-15% RTS van ADSS |
---|---|---|---|
Spiraalvormige richting: | de linkerhand is standaard | Sandard: | GB, of volgens klantenvereiste |
Aangepaste producten: | Ja | ||
Markeren: | 300M ADSS Opschortingsklem,300M Fiber Optic de Klem van de kabelopschorting,Voorgevormde ADSS-Opschortingsklem |
De voorgevormde Opschortingsklem voor ADSS snakt spanwijdte
De voorgevormde Opschortingsklem voor de lange spanwijdte van ADSS is voorgenomen voor gebruik op ADSS-kabel relatieve lange spanwijdte (meer dan 300m spanwijdte). Het product wordt ontworpen aangezien een combinatie van twee laag voorgevormde staven om de statische en dynamische spanningen bij de steun te verminderen richt, is de moeheidsweerstand van ADSS-kabel zeer beter. De dubbele producten van de steunopschorting zijn beschikbaar. Tijdens installatie, zou het nodige moeten worden gedaan om een succesvolle installatie te verzekeren. Dit product is voorgenomen voor gebruik door opgeleide slechts ambachtslui.
Armor Grip Suspension voor leider bestaat uit de volgende delen:
1, Structurele Reinforing-Staven, materiaal: Gegalvaniseerd Staal, Aluminium Bekleed Staal, Aluminiumlegering.
2, uit Staven materiaal: Gegalvaniseerd Staal, Aluminium Bekleed Staal, Aluminiumlegering.
2, Huisvestend, materiaal: Aluminiumlegering met hoge weerstand.
3, Tussenvoegsel. materiaal: EPDM-rubber, de versterking van de aluminiumlegering.
4, u-klem, materiaal: Aluminiumlegering met hoge weerstand.
5, Bout. materiaal: Gegalvaniseerd Staal.
Model | Beschikbare Dia. van Kabel | Lengte (mm) | Gewicht (kg) | Toebehoren | Beschikbare Spanwijdte | ||
(mm) | Buitenstaven | Versterkte Staven | Verbindingen | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1.23 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1.23 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1.28 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1.28 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1.35 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1.53 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1.53 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1.58 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1.66 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2.15 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2.25 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2.46 | Zh-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1.63 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1.69 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1.80 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2.40 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2.62 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2.70 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3.01 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3.01 | Zh-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2.51 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2.74 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2.83 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3.15 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3.19 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3.35 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3.35 | Zh-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2.86 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3.05 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3.43 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3.43 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3.56 | Zh-7 | U-7 | 900/1000 |
Misstaplading: min geen 10-15% RTS van ADSS,
De producten kunnen volgens klantenvereisten worden aangepast.