Plaats van herkomst: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Merknaam: | HLLP |
Modelnummer: | OM HET EVEN WELKE 0000 |
Min. bestelaantal: | 100 reeksen |
Prijs: | US$ 0.4-5 per set |
Verpakking Details: | Kartonpallets, houten gevallen, of zoals vereist in klant |
Levertijd: | 10-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100000 Reeksen per Maand |
Materiaal: | gegalvaniseerd staal, aluminium bekleed staal | Productlengte: | 3002000mm |
---|---|---|---|
Greep strenth: | niet minder dan 95% RTS van ADSS | Spiraalvormige richting: | rechts is standaard |
Sandard: | GB, of volgens klantenvereiste | Aangepaste producten: | Ja |
Markeren: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>30KN voorgevormde Impasse</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ADSS-de Klem van de Impassespanning</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>De Impasse van ADSS 30KN</h2> | ||
Markeren: | 30KN voorgevormde Impasse,ADSS-de Klem van de Impassespanning,De Impasse van ADSS 30KN |
Hoogspanningimpasse voor ADSS
De hoogspanningimpasse voor ADSS wordt gemaakt van aluminium-beklede staaldraad of de gegalvaniseerde staaldraad, wordt het ontworpen aangezien twee lagen het bestaan uit structurele het versterken staven en impassecomponent structureren om Al Diëlektrische Zelfstandige luchtvezel optische kabel (ADSS) te eindigen, en is voorgenomen voor de relatieve toepassing van de midiumspanning gewoonlijk verbonden aan lange spanwijdteconstraction, meer dan 600m spanwijdte. De productgrepen de ADSS-kabel om het beschadigen van het breekbare plastic jasje of de interne optische vezels te verhinderen, en de greep strenth zijn niet minder dan 95%RTS van de ADSS-kabel. Tijdens installatie, zou het nodige moeten worden gedaan om een succesvolle installatie te verzekeren. Dit product is voorgenomen voor gebruik door opgeleide ambachten slechts mensen.
Model | Holdingssterkte | Beschikbare Spanwijdte | Lengte van Greepimpasse | Lengte van het Versterken van Staven (mm) | Gewicht (kg) | Algemene Vergadering | |||
Beschikbare Dia van Kabel | (KN) | (m) | (mm) | VerticleShackle | Vingerhoedjetrekhaak | U-sluiting | |||
(mm) | /Extension-Verbinding | ||||||||
OM HET EVEN WELKE 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | Zh-7 | XH 020 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | Zh-7 | XH 070 | U-7 |
OM HET EVEN WELKE 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
OM HET EVEN WELKE 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
OM HET EVEN WELKE 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
OM HET EVEN WELKE 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.79 | Zh-10 | XH 100 | U-10 |
De producten kunnen volgens klantenvereisten worden aangepast.