Plaats van herkomst: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Merknaam: | HLLP |
Modelnummer: | DN1121 |
Min. bestelaantal: | 100 reeksen |
Prijs: | US$ 0.4-5 per set |
Verpakking Details: | Kartonpallets, houten gevallen, of zoals vereist in klant |
Levertijd: | 10-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 100000 Reeksen per Maand |
Materiaal: | gegalvaniseerd staal, aluminium bekleed staal, allovy aluminium | Productlengte: | 3001800mm |
---|---|---|---|
Greep strenth: | niet minder dan 95% RTS van leider | Spiraalvormige richting: | rechts is standaard |
Sandard: | GB, of volgens klantenvereiste | Aangepaste producten: | Ja |
Markeren: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>DN1121 voorgevormde Impasse</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>300mm Voorgevormde Impasse</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>de greep van de transmissiedn1121 Impasse</h2> | ||
Markeren: | DN1121 voorgevormde Impasse,300mm Voorgevormde Impasse,de greep van de transmissiedn1121 Impasse |
Voorgevormde impasse voor leider
De voorgevormde impasse voor leider wordt gemaakt van gegalvaniseerde staaldraad, aluminium-beklede staaldraad of aluminium-allovy draad, en voor leiderinstallatie in transmissie en distributielijnen ontworpen. De leider omvat ACSR, AAAC, plastic beklede leider. De productgrepen de leider uniform om vervorming van de leider en de greep te verhinderen strenth is niet minder dan 95%RTS van de leider. Tijdens installatie, zou het nodige moeten worden gedaan om een succesvolle installatie te verzekeren. Dit product is voorgenomen voor gebruik door opgeleide slechts ambachtslui.
Voorgevormde Impasse voor ACSR, AAAC | |||||||
Dia.Range | Type | Draadgrootte | No.of | Materiaal | Lengte | Gewicht | Kleurencode |
(mm) | (mm) | staven | (mm) | (kg) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2.31 | 3 | Gegalvaniseerd staal | 406 | 0,08 | BLAUW |
5.80-6.53 | DN 1111 | 2.31 | 3 | Gegalvaniseerd staal | 445 | 0,1 | SINAASAPPEL |
7.35-8.26 | DN 1112 | 2.59 | 3 | Gegalvaniseerd staal | 625 | 0,17 | ROOD |
8.27-9.25 | DN 1113 | 3.0 | 3 | Gegalvaniseerd staal | 660 | 0,24 | GROEN |
9.26-10.39 | DN 1114 | 3.25 | 3 | Gegalvaniseerd staal | 675 | 0,28 | GEEL |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3.25 | 3 | Gegalvaniseerd staal | 725 | 0,3 | BLAUW |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3.51 | 3 | Gegalvaniseerd staal | 815 | 0,4 | SINAASAPPEL |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3.65 | 4 | Gegalvaniseerd staal | 875 | 0,62 | ROOD |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3.65 | 4 | Gegalvaniseerd staal | 889 | 0,64 | ZWART |
16.60-17.69 | DN 1119,1 | 4.11 | 5 | Gegalvaniseerd staal | 980 | 1.09 | GROEN |
17.70-18.77 | DN 1119,2 | 4.11 | 5 | Gegalvaniseerd staal | 1005 | 1.14 | GEEL |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4.78 | 5 | Gegalvaniseerd staal | 1160 | 1.8 | SINAASAPPEL |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4.78 | 6 | Gegalvaniseerd staal | 1270 | 2.37 | BLAUW |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5.18 | 6 | Gegalvaniseerd staal | 1800 | 3.88 | ROOD |
Rechts leg is standaard |